Monatlich kündbar. Keine Mindestlaufzeit. AVV inklusive.
Monatlich kündbar · Keine Mindestlaufzeit · AVV inklusive · Abrechnung ab 15 Sekunden Gesprächsdauer
| Funktion | AI Rezeptionist | AI Callcenter Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Anrufannahme | |||
| KI-Anrufannahme 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individueller Begrüßungstext | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anruffilterung & Spam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfer & Weiterleitung | |||
| Warm Transfer mit Ankündigung | — | ✓ | ✓ |
| Mycalls-Team als Backup | — | ✓ | ✓ |
| Dokumentation & Benachrichtigung | |||
| E-Mail-Benachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS-Benachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollständiges Transkript | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM-Integration (Zoho / HubSpot) | — | ✓ | ✓ |
| Custom CRM-Integration | — | — | ✓ |
| Sprache & Support | |||
| Mehrsprachig (9 Sprachen) | — | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit | 48h | 24h | 4h |
| SLA-Garantie | — | — | ✓ |
| Kosten | |||
| Monatliche Grundgebühr | 149 € | 449 € | Auf Anfrage |
| Einrichtung (einmalig) | 499 € | 999 € | ab 1.999 € |
| Inkludierte Calls | 500 | 1.000 | individuell |
| Zusatzminuten | 0,18 €/Min | 0,15 €/Min | 0,10 €/Min |
Wir beraten Sie persönlich und finden das passende Paket.
Beratungsgespräch vereinbaren